# DIPLOMACIA21.400.000 resultados | 1.460.000 resultados  | |||
etimologia | francês 'diplomatie' | ||
sinônimos | esperteza, astúcia, fineza, delicadeza, ponderação, sensatez, circunspecção, argúcia, finura, habilidade, política | ||
desinência número |   (plural) diplomacias | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (diplomacio) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100100 01101001 01110000 01101100 01101111 01101101 01100001 01100011 01101001 01100001 | ||
unicode | U+A U+64 U+69 U+70 U+6C U+6F U+6D U+61 U+63 U+69 U+61 | ||
morse code | -.. .. .--. .-.. --- -- .- -.-. .. .- --..-- | ||
code signals | deltaindiapapalimaoscarmikealfacharlieindiaalfa | ||
libras | DIPLOMACIA | ||
      | |||
inglês | diplomacy | ||
albanês | diplomaci | ||
alemão | diplomatie | ||
árabe | دبلوماسية, لباقة, حسن تدبر | ||
búlgaro | дипломация, ловкост, такт | ||
chinês | 外交 ( wàijiāo ) | ||
coreano | 외교, 외교술 | ||
eslovaco | diplomacia | ||
espanhol | diplomacia, comunicatividad, conexión | ||
estoniano | taktilisus, diplomaatia | ||
francês | diplomatie | ||
grego | διπλωματία | ||
holandês | diplomatie, dyplomacja, polityczność, polityka | ||
húngaro | diplomácia, tapintat | ||
italiano | diplomazia, politica | ||
japonês | 外交 | ||
persa | ديپلماسى, سياست, سياستمدارى | ||
romeno | diplomaţie | ||
russo | дипломатия, дипломатичность, такт | ||
esloveno | diplomatija | ||
sueco | diplomati | ||
tcheco | diplomacie | ||
turco | diplomasi, ilişkilerde ustalık, siyaset | ||
      emojis relacionados  | |||
flag-un | 🇺🇳 | ||
flag-br | 🇧🇷 | ||
ear | 👂 | ||
speech-balloon | 💬 | ||
neutral-face | 😐 | ||
expressionless | 😑 | ||
        jurisprudência stf  | |||
HC 129587 MC | Relator: Min. EDSON FACHIN Julgamento: 05/08/2015 Publicação: 12/08/2015 DECISÃO: do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Narra a inicial que, no decorrer das atividades investigativas desencadeadas pela aludida Comissão Parlamentar, foram aprovados diversos requerimentos, dentre eles a convocação do paciente na suposta qualidade de Diretor Presidente da empresa MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA (Requerimento n°. 32/15). Aponta que, em 13.07.2015, a CPI - CARF expediu ofício em que se convoca o paciente para participar de reunião daquela comissão, designada para o dia 06.08.2015, às 09h00. Contudo, a notificação do Senado Federal não especifica, de forma expressa, se tal convocação se dá na condição de testemunha ou de investigado. Embora o paciente questione a condição que lhe foi atribuída pela apuração (dirigente da MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA), relata que o requerimento de sua convocação, devidamente aprovado, descreve, a título de justificativa, que (sem grifo): “Uma lista com mais de 70 empresas investigadas na Operação Zelotes foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo em 31/03/2015, dentre as quais configura a empresa MMC Automotores do Brasil. Pelo ... | ||
MS 36620 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 14/08/2019 Publicação: 19/08/2019 DECISÃO: Bolsonaro para exercer o cargo de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Aduz o impetrante, em síntese, que “A possível indicação para assunção da função de Chefe de Missão Diplomática nos Estados Unidos da América pelo Sr. Eduardo Nantes Bolsonaro, cargo de grande prestígio e complexidade da diplomacia brasileira, seria flagrante violação à Súmula Vinculante nº 13, pois se trataria de evidente nepotismo" (fl. 5). Argumenta, nesse particular, que “Dispondo as qualificações e backgrounds dos eminentes embaixadores brasileiros em Washington desde 1988 até 2019 ao lado das do Sr. Eduardo Bolsonaro, confirma-se sua patente inexperiência e ausência de qualificação profissional para a assunção do cargo em questão. Antes do desafio de assumir a embaixada do Brasil, os anteriores ocupantes do cargo exerciam funções relacionadas à diplomacia há anos. Conforme exposto pelo próprio texto do Lei nº 11.440/06, a indicação de indivíduo estranho à carreira diplomática é medida excepcional, e sua ocorrência deve ocorrer se, e somente se, preenchidos os requisitos indicados no parágrafo único do art. 41. Após a análise aprofundada dos perfis que anteriormente ... | ||
PET 4576 | Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 16/06/2009 Publicação: 26/06/2009 DECISÃO: pleitear sua aplicação por analogia à transferência de presos entre Estados, verifica-se que a matéria encontra-se devidamente disciplinada no Decreto nº 5.919/2006, que promulgou, em 3 de outubro de 2006, a Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior. Por ocasião de sua ratificação, em 26 de abril de 2001, o Governo brasileiro estabeleceu que a autoridade central encarregada de efetuar o pedido de transferência de presos a Estados estrangeiros é o Secretário Nacional de Justiça e não o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que se trata de questão atinente a diplomacia internacional (art. 84, VII, Constituição Federal). Inviável, por conseguinte, a judicialização de requerimento de transferência de presos entre Estados estrangeiros. Não obstante, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. II da Convenção, existe a possibilidade de as sentenças impostas em um dos Estados Partes a nacionais de outro Estado Parte serem cumpridas pela pessoa sentenciada no Estado do qual seja nacional. Observa-se que, consoante seu art. IX, a Convenção pode ser aplicada a infratores menores de idade, desde que haja o consentimento de um representante legal autorizado, hipóTese: ... | ||
RMS: 36170 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 11/04/2019 Publicação: 16/04/2019 DECISÃO: decisão impugnada, que, por este motivo, subsiste. Para tanto, verifico que o relator do writ no STJ, Ministro Humberto Martins, utilizou as seguintes razões de decidir: “[a] autoridade coatora informa que a justificativa para a aplicação de uma regra de transição envolve a própria estrutura da carreira diplomática, que é organizada por meio de um fluxo no qual os seus titulares vão ocupando os mais variados postos de acordo com a proficiência em postos e atividades anteriores. Haveria um fluxo de carreira, que "é um dos pilares que sustenta o sistema dinâmico que mantém operante a diplomacia brasileira’ (fl. 83, e-STJ). Como bem indica o Parquet federal, não há falar em violação por parte do legislador, o qual foi autorizado pelo poder constituinte derivada a editar norma jurídica para regular a matéria" (pág. 98 do volume eletrônico 2; grifei). Ao discorrer sobre o o sentido da expressão “igualdade perante a lei", José Afonso da Silva, além de afirmar que o legislador é o principal destinatário do princípio, assevera que este “não se pode ser entendido em sentido individualista, que não leva em conta a diferença entre grupos" (In Curso de direito constitucional positivo ... | ||
HC 131334 | Relator: Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 02/12/2015 Publicação: 16/12/2015 DECISÃO: conhecimento deste juízo ordens distintas de fatos criminosos que envolvem pessoas diferentes, o que será objeto dos próximos tópicos. 1.1.1) Exoneração do crédito tributário discutido no PAF n. 10120.016270/2008-95 (CARF/MF), no interesse da MMC Automotores do Brasil Ltda. Em um primeiro momento, as empresas Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia Corporativa Ltda. e SGR Consultoria Empresarial Ltda. iniciaram uma parceria criminosa para exonerar a MMC Automotores do Brasil Ltda. do pagamento do crédito tributário discutido no PAF n. 10120.016270/2008-95 (CARF/MF) no valor R$265.502.036,88. As pessoas envolvidas nesse fato são os sócios na SGR Consultoria Empresarial Ltda., ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, JOSÉ RICARDO DA SILVA e EDUARDO GONÇALVES VALADÃO, bem como os sócios da Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia Corporativa Ltda., MAURO MARCONDES MACHADO e CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO. Os documentos que comprovam sua destacada participação são os constantes nos autos às fls. a seguir indicadas: - fls. 5/6: e-mails trocados entre JOSÉ RICARDO DA SILVA, MAURO MARCONDES MACHADO e PAULO ARANTES FERRAZ; - fls. 25 e seguintes: emails trocados entre ... | ||
MS 29119 MC | Relator: Min. AYRES BRITTO Julgamento: 15/12/2010 Publicação: 01/02/2011 DECISÃO: Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos). Atividades, enfim, que não se remunera por “tarifa" ou preço público, mas por uma tabela de emolumentos que se pauta por normas gerais estabelecidas em lei federal. Características de todo destoantes daquelas que são inerentes ao regime dos serviços públicos. 16. Numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas atividades estatais, mas não são serviços públicos, propriamente. Categorizam-se como função pública, a exemplo das funções de legislação, justiça, diplomacia , defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo e tantos outros cometimentos que, nem por ser de exclusivo senhorio estatal, passam a se confundir com serviço público. Quero dizer: cometimentos que se traduzem em atividades jurídicas do Estado, sem adentrar as fronteiras da prestação material em que os serviços públicos consistem. 17. Em palavras outras, assim como o inquérito policial não é processo judicial nem processo administrativo investigatório, mas inquérito policial mesmo (logo, um tertium genus); assim como o Distrito Federal não é um Estado nem um Município, mas ... | ||
ARE 953656 | Relator: Min. LUIZ FUX Julgamento: 30/08/2016 Publicação: 01/09/2016 DECISÃO: Público, São Paulo, nº 22, out/dez, 1972, p. 9). Entretanto, a intensificação da globalização e das relações internacionais entre os países revelou a insuficiência e a superação dessa noção absoluta de imunidade, que “começou a desgastar-se já pela segunda metade do século XX nos grandes centros internacionais de negócios, onde era natural que as autoridades reagissem à presença cada vez mais intensa de agentes de soberanias estrangeiras atuando não em funções diplomáticas ou consulares, mas no mercado, nos investimentos, não raro na especulação […], em atividades de todo estranhas à diplomacia estrita ou ao serviço consular"(REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 213/214). Desenvolveu-se, a partir de então, um entendimento mais restrito quanto à imunidade de jurisdição de Estados estrangeiros, estabelecendo-se a distinção jurídica da responsabilização jurídica de outros países conforme a natureza do ato praticado: se de império (jure imperii) ou se de gestão (jure gestionis). Dessa sorte, “para saber se é possível processar um Estado perante a Justiça de outro, deve-se primeiro verificar qual o tipo de ato estatal que ... | ||
ADPF: 843 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 22/09/2021 Publicação: 27/09/2021 DECISÃO: marcou a preocupante mudança da política externa brasileira sob a gestão do atual governo foi o rompimento com tradição diplomática firmada na Organizações das Nações Unidas (ONU), que trata da votação de resolução que fixa a necessidade de investigação de potenciais violações de direitos cometidas pelo governo israelense contra manifestantes. 15. A votação a favor da resolução é posição recorrente do Brasil no âmbito da Organização, tendo os governos brasileiros anteriores Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer votado a favor das investigações, entendimento contraposto pela diplomacia brasileira na gestão do Sr. Jair Messias Bolsonaro no ano de 2019" (fl. 6, e-doc. 1). Argumenta que “o terceiro fator marcante na política externa brasileira sob o comando de Jair Bolsonaro se verifica, por exemplo, nas reiteradas rusgas com o atual Presidente francês. Desde divergências e embates relacionados à pauta ambiental, até acusações de politicalha feitas pelo Presidente brasileiro ao líder francês, as relações entre Brasil e França regrediram notavelmente desde o início da atual gestão brasileira, em que pese o Brasil seja o principal aliado comercial da nação francesa na ... | ||
      | |||
keyword/string |   diplomacia | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   10 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   5 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'diplomacia' | ||
custo click |   R$ 1,12 média/un   R$ 0,14 (mín) R$ 2,10 (máx) | ||
referência |   R$ 61.600 (média mensal) | ||
        keyword cloud |